139年 1月18日 (日本時)皆既食
場所 かけ始め 皆既食の始め 最大 皆既食の終り 食の終り 最大食分
那覇 15:45: 1   16:29:22   17:10:24 0.216
鹿児島 15:57:42   16:28:45   16:58:20 0.110
宮崎 15:58: 0   16:29:11   16:58:52 0.113
大分 16: 2: 0   16:28:22   16:53:44 0.080
熊本 16: 1:24   16:28: 3   16:53:39 0.081
長崎 16: 2: 7   16:27:26   16:51:51 0.072
佐賀 16: 3:32   16:27:24   16:50:29 0.064
福岡 16: 4:47   16:27:14   16:49: 1 0.057
高知 16: 1:15   16:29:24   16:56:23 0.095
松山 16: 2:53   16:28:42   16:53:34 0.079
徳島 16: 1:55   16:29:37   16:56:11 0.093
高松 16: 3:17   16:29: 6   16:53:58 0.080
松江 16: 9: 8   16:27:35   16:45:38 0.040
鳥取 16: 7:19   16:28:17   16:48:41 0.053
山口 16: 5:50   16:27:33   16:48:39 0.054
広島 16: 5:17   16:28: 4   16:50: 9 0.061
岡山 16: 4:30   16:28:47   16:52:14 0.071
神戸 16: 3:13   16:29:29   16:54:46 0.085
和歌山 16: 1:52   16:29:50   16:56:39 0.096
大阪 16: 2:56   16:29:39   16:55:21 0.088
奈良 16: 2:36   16:29:50   16:56: 1 0.092
京都 16: 3:42   16:29:31   16:54:25 0.083
大津 16: 3:32   16:29:36   16:54:43 0.085
16: 2: 9   16:30: 9   16:57: 2 0.099
岐阜 16: 3:55   16:29:43   16:54:36 0.084
福井 16: 6:45   16:28:54   16:50:25 0.061
金沢 16: 8: 5   16:28:41   16:48:47 0.053
富山 16: 7:43   16:28:52   16:49:27 0.057
長野 16: 6:20   16:29:21   16:51:40 0.068
新潟 16: 9:55   16:28:35   16:46:51 0.045
名古屋 16: 3: 2   16:30: 0   16:55:57 0.092
静岡 16: 1:16   16:30:50   16:59: 9 0.114
甲府 16: 2:57   16:30:21   16:56:42 0.098
横浜 16: 1:30   16:30:58   16:59:12 0.116
東京 16: 1:55   16:30:51   16:58:36 0.112
千葉 16: 1:30   16:31: 2   16:59:19 0.117
浦和 16: 2:30   16:30:39   16:57:41 0.105
前橋 16: 4:30   16:29:57   16:54:32 0.085
宇都宮 16: 4:13   16:30: 8   16:55: 8 0.089
水戸 16: 3: 7   16:30:32   16:56:54 0.101
福島 16: 7:12   16:29:18   16:50:47 0.065
山形 16: 9:11   16:28:48   16:47:58 0.051
秋田 16:17:56   16:27:18   16:36:43 0.012
仙台 16: 8:29   16:28:58   16:48:58 0.056
盛岡 16:14:38   16:27:42   16:40:41 0.023

  **:**:**は、日の入り後